New~ 2024年11月1日起,分別針對有心血管疾病家族史及癌症家族史的人群,推出【基因檢測】全系列,請至【加選組套】查看!
New~ 2024年10月21日起,【腹部高階PLUS+組套】新推出,新增【上腹部磁振造影MRI+MRCP】等檢查~歡迎查看~
※ 星號代表僅提供健康風險評估為高危險族群者。
組套內容 | 檢查項目 |
一般檢查 |
血壓、腹圍、身高、體重、身體質量指數BMI、身體組成分析(Inbody)、視力、辨色力、眼壓 |
血液檢查 | 紅血球、血紅素、血球容積、平均血球容積、平均紅血球色素量、平均紅血球血色素濃度、紅血球分布寬度、白血球、血小板 血球分類:嗜酸性白血球、嗜鹼性白血球、嗜中性白血球、淋巴球、單核球 |
血糖測定 | 空腹血糖(AC glucose)、糖化血色素(HbA1C) |
血脂肪 | 膽固醇(TC)、三酸甘油脂(TG)、低密度脂蛋白(LDL-c)、高密度脂蛋白(HDL)、總/高密度膽固醇比值(TC/HDL-C ratio)、低/高密度膽固醇比值(LDL-C / HDL-C ratio) |
腎功能 | 尿素氮(BUN)、肌酸酐(Cre)、腎絲球過濾速率(eGFR)、尿酸(UA) |
肝功能 | 天門冬胺酸轉胺酶(GOT)、丙胺酸轉胺酶(GPT)、麩胺轉酸酶(膽道酵素)(r-GT)、白蛋白(Albumin)、球蛋白(Globulin)、總蛋白(Total Protein)、膽紅素總量(Bilirubin, total)、直接膽紅素(Bilirubin, direct) |
電解質 | 鈉離子(Na)、鉀離子(K)、鈣離子(Ca) |
甲狀腺功能 | 甲狀腺刺激素(TSH) |
肝炎檢查 | B型肝炎表面抗原(HBsAg)、B型肝炎表面抗體(Anti-HBs)、C型肝炎抗體(Anti-HCV) |
風濕免疫 | 類風濕性因子 (RA factor) |
腫瘤標誌 | 前列腺特異性抗原(PSA) (男性專屬) |
尿液檢查 | 尿液常規及顯微鏡檢查(比重、尿糖、尿蛋白、膽紅素、潛血、酸鹼值、酮體、亞硝酸鹽、白血球、上皮細胞、結晶、微生物) |
糞便檢查 | 糞便化學法(Stool OB) |
X光檢查 | 胸部X光(正面/左側面) |
心臟檢查 | 心電圖(EKG) |
超音波檢查 | 上腹部超音波(肝、膽、胰、脾、腎) |
會診檢查 | 內科醫師理學診察(含問診、聽診及觸診) |
★婦科醫師診察(含子宮頸傳統抹片)(女性專屬) | |
其他服務 |
精緻午餐、電子報告 |
費用: 11,200元 |
※ 星號代表僅提供健康風險評估為高危險族群者。
組套名稱 | 檢查項目 | 男 | 女 | 費用 |
New~ 消化系統進階組套 2.0 (非侵入性) |
胃幽門桿菌血液抗體(H. pylori Ab) | ● | ● | 2,000 |
胃蛋白酶I、II(PepsinogenI、II) | ||||
糞便潛血(FECAL OB,免疫法) | ||||
胃幽門桿菌糞便抗原檢測 | ||||
New~消化鏡檢高階組套2.0 (侵入性) | 胃鏡 | ● | ● | 11,650 |
大腸鏡 | ||||
內視鏡麻醉(含胃鏡及大腸鏡) | ||||
內視鏡減痛氣體、低渣代餐、瀉藥、消脹氣藥 | ||||
New 胃幽門桿菌糞便抗原檢測 | ||||
New~※腹部高階PLUS+組套 | 上腹部核磁共振加膽道胰管磁振造影術(Abdominal MRI+MRCP) | ● | ● | 20,000 |
CA-199腫瘤標記 | ||||
肺癌篩檢組套 | 低劑量肺部電腦斷層(LDCT) | ● | ● | 6,000 |
生殖系統組套 (無性經驗) |
CA-125腫瘤標記 |
|
● | 1,700 |
婦科骨盆腔超音波 | ||||
生殖系統組套 (有性經驗) |
CA-125腫瘤標記 |
|
● | 3,900 |
陰道超音波 | ||||
人類乳突病毒陰道採檢(HPV) | ||||
基礎乳房組套 | 乳房超音波 | ● | 3,600 | |
乳房2D攝影 | ||||
進階乳房組套 | 乳房超音波 | ● | 3,700 | |
乳房3D攝影 | ||||
New 進階乳房
PLUS組套 |
乳房超音波 | ● | 16,000 | |
乳房核磁共振掃描(Breast MRI) | ||||
高階乳房組套 | 乳房超音波 | ● | 18,500 | |
乳房3D攝影 | ||||
乳房核磁共振掃描(Breast MRI) | ||||
※安心進階組套 | 心臟超音波 | ● | ● | 13,000 |
頸動脈超音波 | ||||
周邊動脈阻塞檢測(ABI) | ||||
周邊動脈硬化檢測(CAVI) | ||||
心臟冠狀動脈鈣化指數(CAC) | ||||
※安心高階組套 2.0 | 心臟超音波 | ● | ● | 28,550 |
頸動脈超音波 | ||||
周邊動脈阻塞檢測(ABI) | ||||
周邊動脈硬化檢測(CAVI) | ||||
冠狀動脈電腦斷層(CCTA) | ||||
※安心PLUS+
組套 |
腦部核磁共振及腦頸部動脈血管造影(MRI+MRA) | ● | ● | 25,000 |
New 骨質疏鬆檢測組套 | 骨密度檢查(BMD) | ● | ● | 3,600 |
維他命D3檢測 | ||||
副甲狀腺素(PTH-intact) | ||||
游離甲狀腺素(Free T4) | ||||
鹼性磷脂酶(ALP) | ||||
10年骨折風險評估 | ||||
免疫組套 | 抗環瓜氨酸抗體 (Anti-CCP) | ● | ● | 1,800 |
抗細胞核抗體(ANA) | ||||
甲狀腺組套 | 游離甲狀腺素(Free T4) | ● | ● | 1,600 |
甲狀腺超音波 | ||||
女性賀爾蒙組套 | 動情素(E2) | ● | 700 | |
濾泡刺激素(FSH) | ||||
經常旅遊或
常駐國外組套 |
A 型肝炎抗體(Anti-HAV IgG) | ● | ● | 1,450 |
水痘抗體檢查(Varicella Zoster IgG) | ||||
麻疹、德國麻疹抗體檢測 | ||||
肝炎檢測組套 | B型肝炎E抗原(HBeAg) | ● | ● | 900 |
B型肝炎核心抗體(Anti-HBc) | ||||
B型肝炎E抗體(Anti-HBe) | ||||
癌症標誌組套 | 人類皰疹病毒第四型EBV DNA(PCR) | ● | 6,700 | |
CA-199腫瘤標記 | ||||
癌胚胎抗原(CEA) | ||||
異常凝血原(PIVKA-II) | ||||
甲型胎兒蛋白(AFP) | ||||
癌症標誌組套 | 人類皰疹病毒第四型EBV DNA(PCR) | ● | 7,500 | |
CA-199腫瘤標記 | ||||
CA-125腫瘤標記 | ||||
癌胚胎抗原(CEA) | ||||
異常凝血原(PIVKA-II) | ||||
甲型胎兒蛋白(AFP) |
組套名稱 | 檢查項目 | 男 | 女 | 費用 |
其他單項加選
(價格按當日收費標準計價收款) |
眼科檢查(眼底及裂隙燈) | ● | ● | 350 |
聽力檢查 | ● | ● | 275 | |
尿液細胞學(Urine Cytology) | ● | ● | 720 | |
New 胃幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測 | ● | ● | 500 | |
胃蛋白酶原I、II(PepsinogenI、II) | ● | ● | 1,000 | |
胃鏡(Pandocopy)(含麻醉、心電圖) | ● | ● | 5,767 | |
大腸鏡(Colonoscopy)(含麻醉、代餐、瀉藥、消脹氣藥、心電圖) | ● | ● | 8,922 | |
乳房超音波(Breast sonography) | ● | 1,176 | ||
身體活動力風險 | ● | ● | 1,200 | |
腹部&腰薦椎X光(KUB & LS Spine Lateral) | ● | ● | 900 | |
梅毒檢測VDRL | ● | ● | 105 | |
人類乳突病毒陰道採檢(HPV) | ● | 1,500 | ||
新博氏抹片(Thin PREP Pap Smear)(差額) | ● | 1,000 | ||
New 心血管疾病基因檢測 | ● | ● | 22,500 | |
New 遺傳性癌症全方位基因檢測 | ● | ● | 27,500 | |
New 癌症及心血管疾病基因檢測 | ● | ● | 28,000 | |
骨密度檢查(BMD) | ● | ● | 1,200 | |
人類免疫缺乏病毒檢驗(HIV) | ● | ● | 480 | |
血液過敏原檢測(MAST) | ● | ● | 2,430 | |
維他命D3檢測 | ● | ● | 776 | |
傷寒糞便檢測 | ● | ● | 400 | |
A 型肝炎抗體(Anti-HAV IgM) | ● | ● | 415 | |
A 型肝炎抗體(Anti-HAV IgG) | ● | ● | 350 | |
砂眼披衣菌核酸檢查(尿液) | ● | ● | 1,800 | |
淋病雙球菌核酸檢查(尿液) | ● | ● | 1,560 |
※ 星號代表僅提供健康風險評估為高危險族群者。
組套名稱 | 檢查項目 | 費用 |
生殖系統組套 (無性經驗) |
CA-125腫瘤標記 | 1,700 |
婦科骨盆腔超音波 | ||
生殖系統組套 (有性經驗) |
CA-125腫瘤標記 | 3,900 |
陰道超音波 | ||
人類乳突病毒陰道採檢(HPV) | ||
基礎乳房組套 | 乳房超音波 | 3,600 |
乳房攝影(2D) | ||
進階乳房組套 | 乳房超音波 | 3,700 |
乳房3D攝影 | ||
New 進階乳房 |
乳房超音波 | 16,000 |
乳房核磁共振掃描(Breast MRI) | ||
高階乳房組套 | 乳房超音波 | 18,500 |
乳房3D攝影 | ||
乳房核磁共振掃描(Breast MRI) | ||
癌症標誌組套 | 人類皰疹病毒第四型EBV DNA(PCR) | 7,500 |
CA-199腫瘤標記 | ||
癌胚胎抗原 (CEA) | ||
異常凝血原(PIVKA-II) | ||
甲型胎兒蛋白(AFP) | ||
CA-125腫瘤標記 | ||
乳房超音波(Breast sonography) | 1,176 | |
人類乳突病毒陰道採檢(HPV) | 1,500 | |
新博氏抹片(Thin PREP Pap Smear)(差額) | 1,000 | |
乳房攝影(2D) | 2,490 | |
陰道超音波 | 1,914 |
女性專屬 Q&A
Q︰生理期期間是否可以健康檢查?
答:由於有些檢查無法於生理期間進行,所以請您預約健康檢查時間時能盡量避開生理期;若您剛好遇到生理期時,檢查項目中的糞便尿液檢查、子宮頸抹片、人類乳突病毒陰道採檢或陰道超音波等檢查,需待經期結束後三日,再重新安排補檢事宜。
Q︰為什麼已經做乳房攝影檢查,還要再加做乳房超音波?
答:乳房攝影可以檢測乳房是否有腫瘤、鈣化或微鈣化點,及其他病變,但乳房組織緻密者,影像的對比度會受到影響,造成判讀診斷的困難。而乳房超音波則對於緻密乳房者,有更好的影像,可以提供醫師做更準確的診斷參考。
Q︰為什麼40歲以下之女性不做乳房攝影,而做乳房超音波?
答:因為40歲以下之女性乳房較為緻密,不適合做乳房攝影。但有下面情況者則無年齡限制:
備註: