電子病歷專區
願景
病人可在任一家醫院,透過健保IC卡及醫師之醫事憑證IC卡,在病人同意及醫師授權之情形下,完整取得病人過去之病史資料,提供無縫隙的照護。
目標
-
加速推動醫療院所醫療作業資訊化及病歷電子化,提升醫療照護品質及病人安全。
-
發展健康資訊技術,促進院際病歷互通整合,減少病人重複檢驗、檢查及用藥,提升醫療資源運用效能。
本院實施電子病歷
-
本院已報經台北市衛生局備查實施電子病歷簽章作業。
-
本院電子病歷製作及簽章作業實施範圍如下:
日期 | 報告名稱 |
---|---|
2011.07.01 | 醫學影像報告(一般X光報告、超音波報告、電腦斷層報告、核磁共振報告、骨質密度檢查報告、透視攝影檢查報告、血管攝影報告及核子醫學報告) |
2011.09.01 | 血液檢查報告 |
2011.11.01 | 尿液及糞便檢驗報告 |
2013.09.01 | 住院護理紀錄(住院護理評估、住院護理健康問題、住院護理給藥執行紀錄、住院護理衛教指導、住院護理指示執行紀錄及住院護理紀錄) |
2013.12.01 | 出院病歷摘要 |
2013.12.20 | 入院病歷摘要、住院醫囑、住院病程記錄、緊急就醫紀錄及疼痛控制醫囑 |
2014.01.06 | 門診護理紀錄(門診護理評估、門診護理健康問題、門診護理給藥執行紀錄、門診護理衛教指導、門診護理指示執行紀錄、門診護理準備紀錄及門診護理紀錄)及住院護理準備紀錄 |
2014.02.17 | 門診紀錄、過敏史紀錄 |
2014.10.01 | 病理報告及會診報告 |
2014.11.04 | 癌症病人診療計畫書 |
2015.02.04 | 外科手術紀錄 |
2015.02.09 | 放射腫瘤報告-完成治療評估 |
2015.05.01 | 放射腫瘤病歷(Radiotherapy Prescription Order、CT-Sim Order、Treatment Plan Record、Brachytherapy Treatment Order、Brachytherapy Treatment Record、Setup Photo、Contrast Order及每日放射治療紀錄) |
2015.08.17 | 放射腫瘤報告-新病人評估、病人再治療評估 |
2015.10.20 | 內視鏡報告及心電圖報告 |
2016.12.05 | 病人整體營養評估 |
2017.05.24 | 分子檢驗報告 |
2017.06.15 | 經直腸超音波攝護腺檢查報告及切片報告 |
2018.03.06 | 手術前評估 |
2018.05.15 | 檢傷分類 |
2018.10.03 | 婦科陰道鏡檢查 |
2019.07.16 | 呼吸治療紀錄 |
2019.09.02 | 心臟超音波 |
2020.11.02 | 肺功能報告及胸腔物理治療評估紀錄 |
2020.12.01 | 健康檢查報告、勞工體檢紀錄表 |
2020.12.07 | 多科共同診察單 |
2021.01.01 | 特殊勞工體檢報告 |
2021.02.02 | 乳房攝影報告 |
2022.05.02 | 住院前門診化療病人評估單 |
2023.07.04 | 門診醫囑 |
2023.09.18 | 死亡證明書 |
2023.09.19 | 成人預防保健報告 |
2023.11.10 | 微生物報告 |
2024.09.04 | 化學治療醫囑 |
3. 以上病歷記錄自2011年8月1日起陸續改以電子病歷製作及簽章方式儲存,不另行列印書面病歷。
4. 其相關病歷查閱、複製等作業依照病歷複製申請規定方式辦理。為方便病人使用,電子病歷釋出仍以紙本型式為主,若有特殊需求或其他與病歷複製相關問題,請洽病人服務中心協助。